คัดสรรมะเขือเทศอิตาลีที่เพราะปลูกอย่างยั่งยืน ตามมาตราฐานยูนิลีเวอร์
- ไม่ใส่ผงชูรส วัตถุกันเสีย
- รับรองมาตราฐานฮาลาล
- : 67056594 •
สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณค่าทางโภชนาการ และสารที่อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้
ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้
มะเขือเทศ น้ำมันดอกทานตะวัน เกลือ น้ำตาล กรดซิตริก และหัวหอม
ข้อมูลโภชนาการ
ค่ามาตราฐาน | ต่อ 100 ก. | ต่อ 100 มล. | จำนวนต่อ 1 หน่วย |
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด กิโลจูล | - กิโลจูล | - กิโลจูล | - กิโลจูล |
พลังงานทั้งหมด กิโลแคลอรี | - กิโลแคลอรี | - กิโลแคลอรี | - กิโลแคลอรี |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | - ก. | - ก. | - ก. |
โซเดียม | - มก. | - มก. | - มก. |
โปรตีน | - ก. | - ก. | - ก. |
โคเลสเตอรอล | - มก. | - มก. | - มก. |
ใยอาหาร | - ก. | - ก. | - ก. |
ไขมันทั้งหมด | - ก. | - ก. | - ก. |
ไขมันอิ่มตัว | - ก. | - ก. | - ก. |
น้ำตาล | - ก. | - ก. | - ก. |
สารเติมแต่ง
- ไม่ใส่ผงชูรส